【专题导航】
|
|||
第一部分 中考知识大串讲 | |||
专题一 数与式 | 专题二 方程、不等式 | ||
专题三 函数 | 专题四 几何图形 | ||
专题五 图形变换 | |||
第二部分 解题方法突破 | |||
专题一 构造辅助线 | 专题二 构造法 | ||
专题三 待定系数法 | 专题四 配方法 | ||
专题五 巧用方程 | 专题六 参数法 | ||
专题七 特殊值法 | 专题八 换元法 | ||
专题九 因式分解法 | 专题十 分类讨论 | ||
专题十一 整体思想 | 专题十二 数形结合 | ||
专题十三 面积法 | 专题十四 新题型 | ||
第三部分 压轴题冲刺 | |||
专题一 填空压轴题 | 专题二 选择压轴题 | ||
专题三 代数综合题 | 专题四 几何综合题 | ||
专题五 代几综合题 |
【课程目录】 | ||||
专题 | 名称 | 课程时长 | 在线点播 | 课程课件 |
第一部分 专题一
|
数与式 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 实数 | 15分53秒 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 整式 | 16:04 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 因式分解 | 11:34 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 分式 | 13:31 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 二次根式 | 14:55 | 点播 | 下载 |
第一部分 专题二
|
方程、不等式 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 一次方程 | 14:25 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 一元二次方程 | 14:20 | 免费点播 | 下载 |
第三讲 | 一元二次方程的应用 | 13:31 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 分式方程 | 09:22 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 一元一次不等式(组) | 16:59 | 点播 | 下载 |
第一部分 专题三
|
函数 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【1—5讲、6—9讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 一次函数的图象和性质(上) | 14:27 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 一次函数的图象和性质(下) | 12:25 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 反比例函数的图象和性质 | 17:42 | 免费点播 | 下载 |
第四讲 | 二次函数的图象和性质(上) | 14:41 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 二次函数的图象和性质(中) | 16:32 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 二次函数的图象和性质(下) | 16:39 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 一次函数和反比例函数 | 19:05 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 一次函数与二次函数综合 | 12:36 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 函数与方程不等式 | 18:07 | 点播 | 下载 |
第一部分 专题四
|
几何图形 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【1—6讲、7—13讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 相交线与平行线 | 14:27 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 等腰三角形 | 14:31 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 全等三角形 | 15:32 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 相似三角形 | 14:49 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 解直角三角形 | 14:04 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 平行四边形 | 13:52 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 特殊的平行四边形--菱形 | 15:51 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 特殊的平行四边形--矩形 | 17:47 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 特殊的平行四边形--正方形 | 13:30 | 免费点播 | 下载 |
第十讲 | 四边形综合 | 15:12 | 点播 | 下载 |
第十一讲 | 圆(上)圆的有关概念和性质 | 16:11 | 点播 | 下载 |
第十二讲 | 圆(中)与圆有关的位置关系 | 13:24 | 点播 | 下载 |
第十三讲 | 圆(下)圆的有关计算 | 15:42 | 点播 | 下载 |
第一部分 专题五
|
图形变换 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 平移 | 13:17 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 对称(上) | 22:26 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 对称(下) | 17:43 | 免费点播 | 下载 |
第四讲 | 旋转(上) | 17:51 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 旋转(下) | 15:07 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 投影与视图 | 17:04 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题一
|
构造辅助线 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【1-6讲、7-12讲、13-17讲】 | ||||
专题打包下载:课件【1-6讲、7-17讲】 | ||||
第一讲 | 全等三角形的辅助线(上) | 17:04 | 免费点播 | 下载 |
第二讲 | 全等三角形的辅助线(下) | 16:26 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 圆中的辅助线(上) | 20:03 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 圆中辅助线的做法(下) | 16:53 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 关于中点的辅助线(上) | 17:52 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 关于中点的辅助线(下) | 14:48 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 构造平行线(上) | 14:43 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 构造平行线(中) | 21:23 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 构造平行线(下) | 19:32 | 点播 | 下载 |
第十讲 | 与旋转相关的辅助线(上) | 23:44 | 免费点播 | 下载 |
第十一讲 | 与旋转相关的辅助线(下) | 14:22 | 点播 | 下载 |
第十二讲 | 与四边形的计算有关的辅助线 | 14:53 | 点播 | 下载 |
第十三讲 | 与中点有关的辅助线 (总结提高篇) | 24:49 | 点播 | 下载 |
第十四讲 | 巧用对称解决线段的和差最值问题 | 17:33 | 点播 | 下载 |
第十五讲 | 构造等腰(等边)三角形 | 22:11 | 点播 | 下载 |
第十六讲 | 构造等腰直角三角形 | 14:19 | 点播 | 下载 |
第十七讲 | 与锐角三角函数相关的辅助线作法 | 17:59 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题二
|
构造法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 构造法 | 13:23 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题三
|
待定系数法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | (上)解决有关规律的问题 | 12:35 | 点播 | 下载 |
第二讲 | (下)解决函数相关问题 | 14:41 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题四
|
配方法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 配方法 | 12:45 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题五
|
巧用方程 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 巧用方程(上) | 11:57 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 巧用方程(下) | 13:49 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题六
|
参数法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 参数法 | 12:06 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题七
|
特殊值法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 特殊值法 | 17:39 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题八
|
换元法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 换元法 | 12:21 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题九
|
因式分解法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 因式分解 | 11:37 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题十
|
分类讨论 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 分类讨论 | 11:34 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题十一
|
整体思想 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 整体思想 | 17:10 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题十二
|
数形结合 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 数形结合(上) | 15:57 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 数形结合(下) | 12:21 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题十三
|
面积法 | 返回顶部 | ||
第一讲 | 面积法 | 15:36 | 点播 | 下载 |
第二部分 专题十四
|
新题型 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 阅读理解问题 | 15:11 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 方案设计型 | 21:33 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 探索型问题 | 24:00 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 开放型问题 | 19:30 | 点播 | 下载 |
第三部分 专题一
|
填空压轴题 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 规律探究类(上)代数式类 | 23:33 | 免费点播 | 下载 |
第二讲 | 规律探究类(中)图形规律 | 16:45 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 规律探究类(下)数形结合 | 26:49 | 点播 | 下载 |
第三部分 专题二
|
选择压轴题 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | (上)图象特征类 | 20:46 | 点播 | 下载 |
第二讲 | (中)立体图形展开类 | 16:12 | 点播 | 下载 |
第三讲 | (下)二次函数图象与系数的关系 | 20:59 | 点播 | 下载 |
第三部分 专题三
|
代数综合题 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【全套】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 方程与不等式综合 | 13:43 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 二次函数图象和性质综合应用(上) | 19:21 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 二次函数图象和性质综合应用(下) | 12:38 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 函数综合题 | 17:41 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 函数与方程、不等式综合题 | 24:22 | 点播 | 下载 |
第三部分 专题四
|
几何综合题 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【1-4讲、5-8讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 点和直线的平移 | 23:35 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 三角形与四边形的平移 | 22:51 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 翻折 | 20:38 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 线段的旋转 | 23:01 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 三角形和四边形的旋转 | 23:31 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 三角形综合 | 21:12 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 四边形综合 | 21:36 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 圆综合 | 21:23 | 点播 | 下载 |
第三部分 专题五
|
代几综合题 | 返回顶部 | ||
专题打包下载:视频【1-5讲、6-10讲】、课件【全套】 | ||||
第一讲 | 动点产生的等腰三角形 | 12:56 | 点播 | 下载 |
第二讲 | 动点产生的直角三角形 | 17:30 | 点播 | 下载 |
第三讲 | 动点产生的相似三角形 | 23:54 | 点播 | 下载 |
第四讲 | 动点产生的特殊四边形 | 11:44 | 点播 | 下载 |
第五讲 | 动点产生的线段和差问题 | 22:22 | 点播 | 下载 |
第六讲 | 动点产生的面积问题 | 11:02 | 点播 | 下载 |
第七讲 | 动点产生的相切问题 | 13:50 | 点播 | 下载 |
第八讲 | 动点产生的存在性问题 | 15:20 | 点播 | 下载 |
第九讲 | 运动产生的函数关系问题 | 16:24 | 点播 | 下载 |
第十讲 | “创新型”压轴题 | 26:28 | 点播 | 下载 |
![]() |
||
![]() |
||
相关链接>> | 【中考热点】方程不等式 | 【中考热点】数与式 |
【中考热点】构造辅助线 | 【中考热点】新题型 | |
【中考热点】图形变换 | 【中考热点】几何图形 |